發(fā)貨地點(diǎn):北京市海淀區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-11-05
| 數(shù)字防爆對(duì)講終端 TG-DM88,支持北斗 /GPS 定位上傳 , 軌跡回放 ( 選配 ) 支持配備調(diào)度管理中心 , 多級(jí)調(diào)度管理平臺(tái) 具有豐富的數(shù)字應(yīng)用功能 , 出色的語(yǔ)音質(zhì)量 支持通話實(shí)時(shí)錄音 , 長(zhǎng)達(dá) 300 小時(shí)循環(huán)錄音 支持 TDMA 雙時(shí)隙通信 , 節(jié)省頻率資源一般部分 | |
| 頻率范圍 | UHF:400-470MHz 或 350-390MHz(定制) |
| 聲碼器 | AMBE+2TM |
| 數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS 102 361-1.-2.-3 |
| 信道數(shù) | 1024 |
| 區(qū)域容量 | 64 |
| 聯(lián)系人 | 1024 |
| 調(diào)制方式 | FM:11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz)4FSK: 7K60FXD(Data only) 7K60FXW (Data and Voice) |
| 多址方式 | 雙時(shí)隙TDMA |
| 頻率穩(wěn)定度 | 0.5ppm |
| 額定電壓 | DC7.4V(防爆電池) |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 工作溫度 | -20℃+50℃ |
| 電池容量 | 2800mAh |
| 錄音時(shí)間 | 錄音75小時(shí) (需要定制:常規(guī)75小時(shí)可定制增加至300小時(shí)) |
| 尺寸 | 140x61x40mm |
| 重量 | 300g |
| 發(fā)出部分 | |
| 發(fā)出功率 | HI:5W,LOW:1W |
| 發(fā)出電流 | HI:≤1.6A,LOW:≤0.8A |
| FM頻偏 | ≤5KHz(25KHz) ≤2.5KHz(12.5KHz) |
| FM調(diào)制失真 | ≤5% |
| 鄰道功率 | 60dB(12.5KHz) 70dB(25KHz) |
| 發(fā)出雜散 | ≤-36dBm(﹤1GHz) |
| 靈敏度 | FM:-121dBm(12dBSINAD) 4FSK:-121dBm(5%BER) |
| 雜波抑制 | 65dB |
| 鄰道選擇性(寬帶、窄帶) | ≥65dB≥60dB |
| 阻塞 | ≥85dB |
| 互調(diào)響應(yīng)抑制 | ≥55dB ≥65dB |
| 額定音頻功率 | 1W |
| 靈敏度 | -122dB(12DB-SINAD)模擬;-121dB(BER5%)數(shù)字 |
泉盛MD100i MD100 DM100(A) DMR數(shù)字對(duì)講機(jī)大功率錄音對(duì)講機(jī)
面議
泉盛 邱電QUESUM MP60 MP70 MP90公網(wǎng)對(duì)講機(jī)定位版臺(tái)
面議
森虎SPH6800數(shù)字集群對(duì)講機(jī) 森虎SPH6800防爆對(duì)講機(jī) 350兆北斗定位
面議
海能達(dá)HM780 MD780I U MD780G數(shù)字車載臺(tái) 基地臺(tái)
面議
明日UV490D3 4K高清跟蹤會(huì)議攝像機(jī) AI語(yǔ)音圖像跟蹤會(huì)議攝像機(jī)12X
面議